[數(shù)據(jù)分析]:2024年12月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊2025年1月20日報道:2024年12月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口總量5818噸,環(huán)比到上漲74.23%,出口均價為241.3美元/噸,環(huán)比下滑10.88%。
2024年12月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計按產(chǎn)銷國分析
國別/地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 美元價值(美元) | 均價(美元/噸) |
肯尼亞 | 974 | 235390 | 242 |
馬來西亞 | 781 | 222348 | 285 |
阿曼 | 509 | 158841 | 312 |
阿聯(lián)酋 | 502 | 87535 | 175 |
吉布提 | 478 | 170780 | 357 |
美國 | 452 | 80447 | 178 |
泰國 | 435 | 87487 | 201 |
斯里蘭卡 | 310 | 31561 | 102 |
哥倫比亞 | 280 | 53217 | 190 |
巴基斯坦 | 235 | 42113 | 179 |
沙特阿拉伯 | 205 | 38478 | 188 |
也門 | 162 | 17406 | 107 |
印度 | 90 | 20189 | 224 |
新加坡 | 80 | 10012 | 126 |
日本 | 64 | 26612 | 416 |
韓國 | 54 | 32238 | 600 |
澳大利亞 | 45 | 19214 | 425 |
南非 | 37 | 4343 | 118 |
加納 | 25 | 15775 | 630 |
德國 | 24 | 7305 | 309 |
加拿大 | 23 | 22670 | 967 |
卡塔爾 | 20 | 6033 | 300 |
多米尼加 | 13 | 8056 | 600 |
中國香港 | 12 | 3322 | 278 |
喀麥隆 | 5 | 1697 | 341 |
越南 | 1 | 620 | 1000 |
孟加拉國 | 0 | 105 | 230 |
緬甸 | 0 | 56 | 577 |
合計 | 5818 | 1403850 | 241 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署