[瓶級PET]:國內(nèi)聚酯瓶片裝置變動情況表(20250207-0213)
國內(nèi)PET瓶片裝置動態(tài)
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 裝置負荷 | 減停產(chǎn)涉及產(chǎn)能 |
三房巷 | 310 | 開工七成 | 110 |
常州華潤 | 100 | 開工正常 | 0 |
浙江萬凱 | 120 | 開工五成 | 小線轉(zhuǎn)產(chǎn)、三期停車檢修 |
儀征化纖 | 90 | 開工正常 | 小線15轉(zhuǎn)產(chǎn) |
上海遠紡 | 55 | 開工正常 | 0 |
廈門騰龍 | 25 | 開工正常 | 0 |
江蘇寶生 | 15 | 停車檢修 | 15 |
海南逸盛 | 380 | 開工七成 | 110 |
珠海華潤 | 110 | 負荷提升中 | 0 |
廣東泰寶 | 40 | 開工正常 | 0 |
新疆逸普 | 12 | 開工正常 | 0 |
安陽化學(xué) | 30 | 停車檢修 | 30 |
藍山屯河 | 16 | 開工正常 | 0 |
重慶萬凱 | 180 | 開工八成 | 30 |
大連逸盛 | 210 | 開工正常 | 0 |
華潤江陰 | 120 | 負荷提升中 | 0 |
漢江新材料 | 60 | 開工五成 | 30 |
福建百宏 | 70 | 開工五成 | 35 |
安徽昊源 | 60 | 開工五成 | 30 |
總計 | 2003 | 67.81% | 485 |
掃一掃石化資訊一手掌握
隆眾資訊APP
隆眾快訊APP