[POM]:2025年2月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
項目 | 數(shù)量 |
2月出口量(噸) | 1698.05 |
累計出口量(噸) | 3957.08 |
2月金額(萬美元) | 354.01 |
累計出口金額(萬美元) | 830.21 |
月平均價(美元/噸) | 2084.79 |
累計平均價(美元/噸) | 2098.04 |
出口量環(huán)比增幅(%) | -24.83% |
出口量同比增幅(%) | -5.65% |
累計比上年同期增幅(%) | 2.57% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2025年2月我國聚甲醛出口量為1698.05噸,累計出口量為3957.08噸,2月出口金額為354.01萬美元,累計出口金額為830.21萬美元,2月出口均價為2084.79美元/噸,出口量環(huán)比-24.83%,同比-5.65%,累計比去年同期2.57%。