[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20250414)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7520 | 7520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7580 | 7580 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7690 | 7690 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7560 | 7560 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7590 | 7590 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7410 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7410 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7485 | 7485 | 0 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7530 | 7530 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7690 | 7690 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7540 | 7540 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8200 | 8250 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7650 | 7700 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7750 | 7800 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7800 | 7850 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7720 | 7770 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7770 | 7820 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7650 | 7700 | -50 | 配送 |
2.寶豐價(jià)格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7450 | +40 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7540 | 7500 | +40 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7460 | +40 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7450 | +40 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7670 | 7630 | +40 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7450 | +40 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7540 | 7500 | +40 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7460 | +40 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7450 | +40 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7670 | 7630 | +40 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7570 | 7530 | +40 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7620 | 7580 | +40 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7580 | 7540 | +40 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7570 | 7530 | +40 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7750 | 7710 | +40 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7450 | 7450 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7470 | 7470 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7620 | 7620 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7250 | 7250 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7410 | 7390 | +20 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7470 | 7450 | +20 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7430 | 7410 | +20 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7410 | 7390 | +20 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7580 | 7560 | +20 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7210 | 7190 | +20 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7385 | 7380 | +5 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7510 | 7460 | +50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7490 | 7460 | +30 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7590 | 7560 | +30 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7430 | 7400 | +30 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7400 | 7370 | +30 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7400 | 7370 | +30 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7180 | 0 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7360 | 0 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7440 | 0 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 4月14起拍單價(jià)(元/噸) | 4月14成交價(jià)(元/噸) | 4月11起拍單價(jià)(元/噸) | 4月11成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 200 | 200 | 0 | 7380 | 7430 | 7380 | 7390-7400 | 100.00% |
7042 | 寧煤青州中外運(yùn) | 300 | 300 | -40 | 7380 | 7400-7410 | 7420 | 7420 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 200 | 0 | 7300 | 7380 | 7300 | 7360-7370 | 100.00% |
7050 | 廣州庫 | 70 | 0 | 0 | 7730 | -- | 7730 | -- | 0.00% |
線型總計(jì) | 770 | 700 | 90.91% |
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9050 | 9050 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9360 | 9360 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9400 | 9400 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 廠庫 | 7370 | 7430 | 7400 | 7400 | -30 | 34 | 34 |
6094 | 廠庫 | 7770 | 7770 | 7820 | 7820 | -50 | 408 | 169 |
23050 | 廠庫 | 7700 | 7700-7705 | -- | -- | -- | 136 | 136 |
7042 | 廠庫 | 7570 | -- | 7630 | -- | -60 | 68 | 0 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 奔牛庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 義烏庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
7260 | 寧波庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 7810 | -- | 7800 | -- | +10 | 7 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7550 | 7550-7555 | 7550 | -- | 0 | 66 | 66 |
5502S | 海安庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 南京南化庫 | 7730 | -- | 7730 | -- | 0 | 9.94 | 0 |
7042 | 長興庫 | 7730 | -- | 7730 | -- | 0 | 7.894 | 0 |
6094 | 奔牛庫 | 7920 | 7920 | -- | -- | -- | 200 | 28 |
6094 | 義烏庫 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 0 | 200 | 99 |
6094 | 海安庫 | 7920 | 7920 | 7920 | 7920 | 0 | 200 | 28 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 滄州庫 | 7530 | 7550 | 7530 | 7530 | 0 | 12.923 | 12.923 |
5502S | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7530 | 7530 | 7530 | 7530 | 0 | 125 | 125 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫 | 7530 | 7530 | 7530 | -- | 0 | 200 | 33 |
6094 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7920 | -- | 7950 | 7950 | -30 | 200 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫 | 7920 | 7920 | 7950 | -- | -30 | 240 | 66 |
7042 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7670 | -- | 7730 | -- | -60 | 150 | 0 |
7042 | 滄州庫 | 7670 | -- | 7730 | -- | -60 | 150 | 0 |
7042 | 青島中儲(chǔ)庫 | 7670 | -- | 7730 | -- | -60 | 150 | 0 |
7260 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 240 | 0 |
7260 | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
品牌 | 規(guī)格 | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7450 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7600 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 4月14日 | 4月11日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7270 | 7270 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 7320 | 7320 | 0 | 廠提價(jià) |
來源:隆眾資訊