[PP]:神華煤制烯烴PP競拍一覽(20220422)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號 | 庫點 | 昨日底價(元/噸) | 競拍底價(元/噸) | 競拍量(噸) | 底價漲跌(元/噸) | 4月22日成交價 | 成交量(噸) | 4月21日成交價 | 成交率 |
L5E89包頭 | 通達(dá)源 | 8650 | 8650 | 100 | 0 | 8710-8720 | 100 | 8700-8710 | 100.00% |
L5D98協(xié)議料 | 包頭煤化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003新疆 | 鄭州中儲 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003新疆 | 武漢 | 8600 | 8600 | 200 | 0 | 8620-8630 | 200 | 8680-8690 | 100.00% |
S1003新疆 | 成都 | 8600 | 8600 | 200 | 0 | 8600 | 42 | 8680-8690 | 21.00% |
S1003新疆 | 常州燕進(jìn) | -- | 8700 | 150 | 0 | 8730 | 150 | -- | 100.00% |
S1003新疆 | 青州中外運 | 8600 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 8600-8670 | 0.00% |
S1003新疆 | 山東臨沂 | 8600 | 8600 | 200 | 0 | 8640-8660 | 200 | 8710 | 100.00% |
S1003新疆 | 鄭州中儲 | 8600 | 8600 | 80 | 0 | 8650-8660 | 80 | 8690-8700 | 100.00% |
S1003新疆 | 重慶囤鑫 | 8600 | 8600 | 100 | 0 | -- | 0 | 8690 | 0.00% |
S1003新疆 | 陜西西安庫 | 8600 | 8600 | 100 | 0 | -- | 0 | 8650 | 0.00% |
S1003新疆 | 長沙恩瑞庫 | 8650 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 8650-8660 | 0.00% |
S1003新疆 | 山西運城 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003榆林 | 山西運城庫 | 8620 | 8600 | 64 | -20 | 8600 | 64 | 8690 | 100.00% |
S1003榆林 | 武漢庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003榆林 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003榆林 | 榆林煤化工 | 8450 | 8450 | 100 | 0 | 8450 | 100 | 8470 | 100.00% |
S1003榆林 | 福州江陰港 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003榆林 | 青州中外運 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003榆林 | 江蘇常州 | 8700 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 8780-8790 | 0.00% |
S1003榆林 | 鄭州中儲 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003開車料 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S1003過渡料 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K8003-榆林 | 鄭州中儲 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K8003-榆林 | 臨沂中遠(yuǎn)海庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4009-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4011-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K7015-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 8200 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 8210-8220 | 0.00% |
K4918-榆林 | 武漢庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4011-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K8003過渡料-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4925-榆林 | 廣州 | 9250 | 9250 | 50 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4925-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4925-榆林 | 榆林化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4925-榆林 | 西安 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4860新疆 | 成都 | 9200 | 9200 | 50 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4860新疆 | 廣州庫 | 9300 | 9300 | 100 | 0 | -- | 0 | 9300 | 0.00% |
K4860新疆 | 武漢 | 9200 | 9200 | 50 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K4720-新疆 | 陜西西安庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K1022-新疆 | 陜西西安庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K1870-新疆 | 成都庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
K7760H新疆 | 陜西西安庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
聚丙烯廢料 | 新疆煤化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 青州中外運庫 | 8600 | 8600 | 160 | 0 | 8610 | 160 | 8670-8680 | 100.00% |
T5015\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
1102K不合格品 | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
1102K殘次品(細(xì)粉料) | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
1102K殘次品(大餅料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
1100NG | 寧煤烯烴PP倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
V30G-包頭 | 黃埔港 | 8500 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 8700-8710 | 0.00% |
V30G-包頭 | 通達(dá)源 | -- | 8600 | 32.45 | 0 | 8600 | 32.45 | 8700-8710 | 100.00% |
V30G過渡料 | 包頭煤化工倉庫 | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00% |
S2040-包頭 | 武漢庫 | 9100 | 9100 | 100 | 0 | 9100 | 100 | 9130-9140 | 100.00% |
合計 | -- | -- | -- | 1836.45 | 0 | -- | 1228.45 | -- | 66.89% |
神華煤化工今日競拍量1836.45噸,較昨日減少28.57%;成交量1228.45噸,較昨日減少49.24%;成交率66.89%,較昨日減少27.23%。