[PP]:上海市場PP價格部分走高
PP粒上海市場,PP市場動態(tài),PP市場價格
單位:元/噸
用途 | 生產廠家 | 牌號 | 1月26日 | 1月27日 | 漲跌 |
拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 8650 | 8650 | 0 |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | 8650 | 8650 | 0 | |
揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
撫順石化 | L5E89 | 8550 | 8550 | 0 | |
錦西石化 | 1102K | 8500 | 8530 | +30 | |
大慶煉化 | T30S | 8500 | 8600 | +100 | |
紹興三圓 | T30S | 8500 | 8550 | +50 | |
寧波富德 | T30S | 8500 | 8580 | +80 | |
東華能源(張家港) | T30H | 8450 | 8450 | 0 | |
東華能源(寧波) | S1003 | 8450 | 8450 | 0 | |
東華能源(寧波二期) | T03 | 8450 | 8450 | 0 | |
浙江石化 | S1003 | 8500 | 8500 | 0 | |
恒力石化 | L5E89 | 8500 | 8500 | 0 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8500 | 8500 | 0 | |
神華寧煤 | 1102K | 8500 | 8500 | 0 | |
寧夏寶豐 | L5E89 | 8500 | 8500 | 0 | |
中安聯合 | PPH-T03 | 8450 | 8450 | 0 | |
寶來石化 | HP500J | 8450 | 8450 | 0 | |
海國龍油 | T30S | 8500 | 8500 | 0 | |
遼陽石化 | HP456J | 8500 | 8400 | -100 | |
纖維 | 上海賽科 | S2040 | -- | -- | -- |
紹興三圓 | Y26SY | 8500 | 8550 | +50 | |
浙江石化 | S2040 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | S2040 | 8550 | 8550 | 0 | |
大慶煉化 | HP565S | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2025 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | Y26 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | H39S | -- | 8550 | -- | |
上海石化 | Y2600T | 8800 | 8800 | 0 | |
遼陽石化 | HP548R | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2040 | -- | -- | -- | |
注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 8450 | 8500 | +50 |
東華能源(寧波) | MT12 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | V30G | 8500 | 8500 | 0 | |
神華寧煤 | 1100N | 8500 | 8500 | 0 | |
大慶煉化 | HP500P | 8700 | 8700 | 0 | |
寶來石化 | HP500N | -- | 8400 | -- | |
寶來石化 | HP648T | -- | -- | -- | |
東華能源(寧波) | S2015 | -- | -- | -- | |
中安聯合(廠提) | M17 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | H9018 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | MM90 | 8600 | 8600 | 0 | |
浙江石化 | HP500N | -- | 8400 | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | 8600 | 8650 | +50 | |
共聚 | 上海賽科 | K8003 | -- | -- | -- |
上海石化 | M180R | 9100 | 9100 | 0 | |
上海石化 | M700R | 9100 | 9100 | 0 | |
上海石化 | M2600R | 9200 | 9200 | 0 | |
揚子石化 | K8003 | 9850 | 9850 | 0 | |
揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
揚子石化 | 1215C | 9850 | 9850 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M02 | 8600 | 8600 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 8700 | 8700 | 0 | |
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 8800 | 8800 | 0 | |
中安聯合 | K8003 | 8350 | 8350 | 0 | |
中安聯合 | EPC30R | 8550 | 8550 | 0 | |
中安聯合 | M30RH | 8500 | 8500 | 0 | |
大慶煉化 | EPS30R | 8800 | 8800 | 0 | |
四川石化 | CI36D | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | SP179 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | K8003 | 9500 | 9500 | 0 | |
浙江石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K8009 | -- | -- | -- | |
浙江石化 | K9928H | -- | -- | -- | |
恒力石化 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
恒力石化 | K8030 | 8750 | 8950 | +200 | |
恒力石化 | K8025 | -- | -- | -- | |
寶來石化 | EP300HB | 8550 | 8550 | 0 | |
寶來石化 | EP300RB | 8550 | 8550 | 0 | |
神華寧煤 | 2500HY | 8600 | 8600 | 0 | |
寧夏寶豐 | K8003 | 8600 | 8600 | 0 | |
延長中煤 | K8003 | 8550 | 8550 | 0 | |
寧波富德 | PPB-M02 | -- | -- | -- | |
寧波富德 | PPB-M09 | -- | -- | -- | |
透明 | 浙江石化 | K4912 | -- | -- | -- |
浙江石化 | K4826 | -- | -- | -- | |
上海賽科 | K4912M | 9800 | 9800 | 0 | |
上海石化 | M800E | 9900 | 9900 | 0 | |
上海石化 | GM1600E | -- | -- | -- | |
上海石化 | GM1600EH | -- | -- | -- | |
上海石化 | M250E | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | -- | -- | -- | |
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 9550 | 9550 | 0 | |
蘭州石化 | RP340R | 9900 | 9900 | 0 | |
蘭州石化 | EPE16I | 9750 | 9750 | 0 | |
恒力石化 | RP340RHL | -- | -- | -- |
數據來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月27日報道:上海PP市場商家報盤部分上行,期貨高開震蕩,春節(jié)氣氛濃厚,下游接貨力度有限,實盤商談成交。