[PE]:中國聚乙烯進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(202410)
產品名稱 | HDPE | LDPE | LLDPE | 總計 |
當月進口量(萬噸) | 46.92 | 26.82 | 46.98 | 120.72 |
當月進口量環(huán)比(%) | 10.32% | 8.03% | 1.45% | 6.20% |
當月進口量同比(%) | -4.93% | -6.14% | 5.59% | -1.39% |
當月進口均價(美元/噸) | 956.56 | 1218.9 | 1046.13 | 1049.7 |
1-10月累計進口量(萬噸) | 469.27 | 238.32 | 432.54 | 1140.12 |
1-10月累計進口量比去年同期(%) | 11.26% | -6.10% | 0.66% | 3.15% |
數(shù)據(jù)來源:海關總署
據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計:10月份我國聚乙烯進口量在120.72萬噸,同比-1.39%,環(huán)比+6.20%。