[PE]:中國聚乙烯進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(202411)
產(chǎn)品名稱 | HDPE | LDPE | LLDPE | 總計 |
進口量(萬噸) | 48.16 | 26.5 | 43.27 | 117.92 |
進口量環(huán)比(%) | 2.65% | -1.20% | -7.90% | -2.31% |
進口量同比(%) | -0.49% | -4.94% | -5.24% | -3.29% |
進口均價(美元/噸) | 951.2 | 1215.58 | 1046.77 | 1045.67 |
1-11月累計進口量(萬噸) | 517.44 | 264.81 | 475.8 | 1258.05 |
1-11月累計進口量比去年同期(%) | 10.05% | -5.99% | 0.09% | 2.51% |
數(shù)據(jù)來源:海關總署
據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計:11月份我國聚乙烯進口量在117.92萬噸,同比-3.29%,環(huán)比-2.31%。。