[瓶級(jí)PET]:國(guó)內(nèi)聚酯瓶片裝置變動(dòng)情況表(20250117-0123)
國(guó)內(nèi)PET瓶片裝置動(dòng)態(tài)
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 裝置負(fù)荷 | 減停產(chǎn)涉及產(chǎn)能 |
三房巷 | 310 | 開工八成 | 60 |
常州華潤(rùn) | 100 | 開工正常 | 0 |
浙江萬(wàn)凱 | 120 | 開工正常 | 小線25轉(zhuǎn)產(chǎn) |
儀征化纖 | 40 | 開工正常 | 小線15轉(zhuǎn)產(chǎn) |
上海遠(yuǎn)紡 | 55 | 開工正常 | 0 |
廈門騰龍 | 25 | 開工正常 | 0 |
江蘇寶生 | 15 | 停車檢修 | 15 |
海南逸盛 | 380 | 開工七成 | 110 |
珠海華潤(rùn) | 110 | 開工五成 | 50 |
廣東泰寶 | 40 | 開工正常 | 0 |
新疆逸普 | 12 | 開工正常 | 0 |
安陽(yáng)化學(xué) | 30 | 停車檢修 | 30 |
藍(lán)山屯河 | 16 | 開工正常 | 0 |
重慶萬(wàn)凱 | 180 | 開工八成 | 30 |
大連逸盛 | 210 | 開工正常 | 0 |
華潤(rùn)江陰 | 120 | 開工五成 | 60 |
漢江新材料 | 60 | 開工五成 | 30 |
福建百宏 | 70 | 開工五成 | 35 |
安徽昊源 | 60 | 開工五成 | 30 |
總計(jì) | 1953 | 72.34% | 490 |
備注:目前儀征石化50萬(wàn)噸已出優(yōu)等品,下月計(jì)入產(chǎn)能基數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊
掃一掃石化資訊一手掌握
隆眾資訊APP
隆眾快訊APP