[BOPP]:BOPP市場早間提示(20250214)
一、關(guān)注點
1、2月13日,雖然國際能源署上調(diào)全球原油需求增速預(yù)測,但俄烏和談有望加速令地緣局勢緩和,國際油價下跌。
2、原料PP期貨高開走跌,現(xiàn)貨市場穩(wěn)中下行20-30元/噸,石化出廠價格多偏穩(wěn)運行,成本面支撐基本走穩(wěn)。
3、BOPP廠家價格偏穩(wěn)出貨,市場主流價格亦維持穩(wěn)價。
4、下游觀望情緒濃郁,市場新單跟進零星。
核心邏輯:成本面助力減弱,膜企新單跟進維持剛需小單,下游詢盤氣氛偏淡,膜企維持穩(wěn)價出貨。
二、價格表單
區(qū)域 | 2月12日 | 2月13日 | 漲跌率 | |
華東 | 7400 | 7380 | -0.27% | |
BOPP | 華東 | 8700 | 8700 | 0.00% |
膠帶母卷 | 華東 | 9700 | 9700 | 0.00% |
備注: | ||||
1、PP選取華東拉絲價格、BOPP選取厚光膜價格、膠帶母卷選取50u厚度母卷 | ||||
2、PP、BOPP、膠帶母卷單位均為元/噸,均為自提價。 | ||||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
4、漲跌率為環(huán)比變化率 |
三、行情展望
原油下跌,PP期貨低開整理,現(xiàn)貨市場或穩(wěn)中有落,成本走勢偏疲,膜企忙于生產(chǎn)前期訂單,預(yù)計BOPP短期價格走勢或偏穩(wěn)運行。
四、數(shù)據(jù)日歷
BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 2月12日 | 2月13日 | 漲跌率 | 本周預(yù)期 |
生產(chǎn)成本 | 8550 | 8530 | -0.23% | ↓ |
生產(chǎn)利潤 | 100 | 120 | +20.00% | ↑ |
毛利率 | 1.15% | 1.38% | +0.23% | ↑ |
1、生產(chǎn)成本為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反映生產(chǎn)企業(yè)理論生產(chǎn)成本 | ||||
2、生產(chǎn)利潤率為行業(yè)維度數(shù)據(jù),反應(yīng)主流地區(qū)行業(yè)盈利總體情況 | ||||
3、行業(yè)毛利率體現(xiàn)市場利潤情況 |