水泥(P.O42.5散裝)全國均價(jià)(單位:元/噸)
年份 | 節(jié)前最后一個(gè)工作日 | 節(jié)后首日 | 漲跌 | 漲跌幅 |
2021 | 587 | 601 | +14 | +2.39% |
2022 | 465 | 468 | +3 | +0.65% |
2023 | 379 | 379 | 0 | 0.00% |
2024 | 396 | 394 | -2 | -0.51% |
混凝土(C30)全國均價(jià)(單位:元/方)
年份 | 節(jié)前最后一個(gè)工作日 | 節(jié)后首日 | 漲跌 | 漲跌幅 |
2021 | 467 | 474 | +7 | +1.50% |
2022 | 412 | 413 | +1 | +0.24% |
2023 | 368 | 367 | -1 | -0.27% |
2024 | 339 | 338 | -1 | -0.29% |
近五年全國砂石綜合均價(jià)(單位:元/噸)
年份 | 9月30日 | 節(jié)后首日 | 漲跌 | 漲跌幅 |
2020 | 107 | 109 | +2 | +1.87% |
2021 | 113 | 115 | +2 | +1.77% |
2022 | 108 | 109 | +1 | +0.93% |
2023 | 105 | 105 | 0 | 0.00% |
2024 | 92 | 93 | +1 | +1.09% |
礦渣粉(S95)全國均價(jià)(單位:元/噸)
年份 | 9月30日 | 節(jié)后首日 | 漲跌 | 漲跌幅 |
2021 | 377 | 385 | +8 | +2.12% |
2022 | 288 | 286 | -2 | -0.69% |
2023 | 215 | 215 | 0 | 0.00% |
2024 | 173 | 174 | +1 | +0.58% |
原木(3.9米中A輻射松)日照港價(jià)格(單位:元/方)
年份 | 節(jié)前最后一個(gè)工作日 | 節(jié)后首日 | 漲跌 | 漲跌幅 |
2022 | 970 | 950 | -20 | -2.06% |
2023 | 810 | 860 | +50 | +6.17% |
2024 | 830 | 830 | 0 | 0.00% |