[PE日評]:PE美金市場日評(20220125)
一、相關產品價格匯總
品種 | 價格類型 | 1月24日 | 1月21日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 83.31 | 85.14 | 1.83 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 86.27 | 87.89 | 1.62 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 925 | 925 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1161 | 1161 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1491 | 1491 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠東(15-30天信用證) | 1161 | 1161 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價報盤
產品 | 牌號 | 用途 | 產地 | 1月25日(美元/噸) | 1月24日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9308.45 | CFR青島 | T/T,2月裝 |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1225 | 1225 | 0 | 9499.25 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
218WJ | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1210 | +10 | 9461.09 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
1211P | 膜料 | 沙特 | -- | 1180 | -- | -- | -- | -- | |
FD21HN | 膜料 | 沙特 | 1220 | 1210 | +10 | 9461.09 | CFR青島 | T/T,2月裝 | |
FC18N | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9308.45 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
LL6101XR | 注塑 | 新加坡 | 1360 | 1360 | 0 | 9896.08 | CFR香港 | T/T,2月裝 | |
LDPE | FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1550 | 1550 | 0 | 11979.66 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
4025AS | 膜料 | 沙特 | 1540 | 1540 | 0 | 11903.34 | CFR黃埔 | T/T,3月裝 | |
FT6238 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1540 | 1540 | 0 | 11903.34 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
LD150BW | 重包 | 沙特 | 1560 | 1560 | 0 | 12055.98 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HDPE | F0554 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9308.45 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 |
4810 | 膜料 | 巴西 | 1170 | 1170 | 0 | 9079.49 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
9001 | 膜料 | 中國臺灣 | 1230 | 1230 | 0 | 8964.47 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
TR144 | 膜料 | 沙特 | 1175 | 1175 | 0 | 9117.65 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
F1 | 膜料 | 沙特 | 1210 | 1210 | 0 | 9384.77 | CFR上海 | T/T,2月裝 | |
HF0961 | 膜料 | 馬來西亞 | 1190 | 1190 | 0 | 8677.82 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
1052 | 中空 | 沙特 | 1150 | 1150 | 0 | 8926.85 | CFR主港 | 保稅區(qū)現貨 | |
HYA600 | 中空 | 沙特 | 1120 | 1120 | 0 | 8697.88 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
L5005A | 注塑 | 美國 | 1200 | 1200 | 0 | 9308.45 | CFR大連港 | T/T,1月裝 | |
KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1080 | 1080 | 0 | 8392.6 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1110 | 1120 | -10 | 8621.56 | CFR香港 | T/T,12月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進口及國產料價差對比
產品 | 國產牌號 | 華東價格(元/噸) | 進口牌號 | 價格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內外盤價差(元/噸) |
LLDPE | 吉林7042 | 8900 | 218WJ | 1220 | 9461.09 | +561.09 |
LDPE | 揚子2426H | 12200 | FT6236 | 1550 | 11979.66 | -220.34 |
HDPE膜料 | 大慶6097 | 9400 | 4810 | 1170 | 9079.49 | -320.51 |
HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 9150 | 8010 | -- | -- | -- |
HDPE中空 | 獨山子5502 | 8800 | HYA600 | 1120 | 8697.88 | -102.12 |
HDPE注塑 | 恒力7260 | 8400 | HMA025 | 1110 | 8621.56 | +221.56 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場盤點
今日美金市場概況:
今日主力期貨盤面低位震蕩,美金盤價格部分調整,調整幅度在10美金/噸。進口及國產盤面對比來看,內外盤價差在100-570元/噸左右,線型薄膜及低壓注塑產品價格堅挺,套利空間有限。今日市場需求依舊弱勢,聚乙烯市場成交一般。
五、海外裝置相關
國際裝置投產及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0120-15-ae6f14448f69b4ed.html
六、美金市場后市預測
上漲因素: | 下跌因素: |
1.市場現貨偏緊,進口船期遠 | 1.原油下跌,期貨走低 2.終端下游企業(yè)開工率下降,需求減少 |
來源:隆眾資訊
七、后市預測:
國內聚乙烯市場價格延續(xù)弱勢整理趨勢,國內生產企業(yè)生產穩(wěn)定,社會庫存增加,庫存壓力大,而終端下游開工下滑,節(jié)前需求依舊薄弱,市場成交一般。然而市場進口現貨資源緊缺,且船期相對較遠,商家報價堅挺,預計明日美金市場依舊窄幅整理,調整幅度在5-10美金/噸。